上海北铭高强度低合金有限公司
主营产品:高强度钢板圆钢,高强度钢板圆钢,高强度钢板圆钢,高强度钢板圆钢,高强度船板
免费会员
  •  
  • 联系方式
与我联系时,请说明:
是在“化工机械网”看到的
  • 联系人:韩金金
  • 电 话:021-36315657
  • 手 机:13162613916
  • 传 真:36315657
  • 地 址:上海市宝山区宝林商务大厦


以下是百度推荐信息
  • 产品展示
产品名称: HG60,HG70,HG785,HG980
产品编号:
产品商标:
产品规格: 1
参考价格: 面议
更新日期: 2013/5/13 16:33:54
被阅次数: 576次
 
  • 详细说明
HG785D 开平毛边 3 1180 10000 13 3.613
HG785D 开平毛边 3 1180 6600 1 0.183
HG785D 开平毛边 3 1180 6000 1 0.167
HG785D 开平毛边 3 1180 6660 1 0.185
HG785D 开平毛边 3 1180 8000 23 5.113
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 10 4.710
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 10 4.710
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 10 4.710
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 9 4.239
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 10 4.710
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 10 4.710
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 10 4.710
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 6 2.826
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 10 4.710
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 8 3.768
HG785D 正平毛边 5 1200 10000 3 1.413
HG785D 正平毛边 5 1200 10000 3 1.413
HG785D 正平毛边 5 1250 9700 6 2.855
HG785D 正平毛边 5 1250 9700 3 1.428
HG785D 正平毛边 6 1135 9880 17 8.979
HG785D 正平毛边 6 1135 9880 18 9.507
HG785D 正平毛边 6 1135 9880 2 1.056
HG785D 正平毛边 6 1135 9880 15 7.923
HG785D  6 1150 C 1 22.030
HG785D 正平毛边 6 1200 9700 14 7.675
HG785D 正平毛边 6 1200 9700 14 7.675
HG785D 正平毛边 6 1200 9700 15 8.224
HG785D 正平毛边 6 1200 9700 15 8.224
HG785D 正平毛边 6 1200 9700 12 6.579
HG785D 正平毛边 6 1200 9700 14 7.675
HG785D 正平毛边 6 1200 9700 15 8.224
HG785D 正平毛边 6 1200 9700 13 7.127
HG785D 正平毛边 6 1200 10500 2 1.187
HG785D 正平毛边 6 1200 10500 2 1.187
HG785D 正平毛边 6 1200 10500 5 2.967
HG785D 正平毛边 6 1200 10500 14 8.308
HG785D 正平毛边 7 1500 10300 4 3.396
HG785D 正平毛边 7 1500 10300 4 3.396
HG785D 正平毛边 7 1500 10300 3 2.547
HG785D 正平毛边 7 1500 10300 3 2.547
HG785D 正平毛边 7 1500 10300 3 2.547
HG785D 正平毛边 7 1500 10300 2 1.698
HG785D 正平毛边 7 1500 10300 3 2.547
HG785D 正平毛边 7 1500 10300 3 2.547
HG785D 正平毛边 7 1500 10500 4 3.462
HG785D 正平毛边 8 1100 10300 3 2.135
HG785D 正平毛边 8 1100 10300 13 9.250
HG785D 正平毛边 8 1100 10300 13 9.250
HG785D 正平毛边 8 1100 10300 13 9.250
HG785D 正平毛边 8 1200 10000 1 0.754
HG785D 正平毛边 8 1200 10000 1 0.754
HG785D 正平毛边 8 1200 10000 1 0.754
HG785D 正平毛边 8 1200 10000 1 0.754
HG785D 正平毛边 8 1250 5200 4 1.633
HG785D 正平毛边 8 1250 13000 3 3.062
HG785D  7.7  1500 C 1 27.300
HG785D  7.8 1500 C 1 27.160
HG785D  7.8 1500 C 1 27.120
HG785D 正平毛边 8 1800 7500 4 3.391
HG785D 正平毛边 8 1800 7500 5 4.239
HG785D 正平毛边 8 1800 9000 9 9.156
HG785D 正平毛边 8 1800 9000 9 9.156
HG785D 正平毛边 8 1800 9000 9 9.156
HG785D 正平毛边 8 1800 9000 8 8.139
HG785D 正平毛边 8 1300 10300 1 0.841
HG785D 正平毛边 8 1350 10500 1 0.890
HG785D 正平毛边 8 1350 10500 2 1.780
HG785D 正平毛边 8 1350 10500 2 1.780
HG785D 正平毛边 8 1350 10500 1 0.890
HG785D 正平毛边 8 1350 10500 2 1.780
HG785D 正平毛边 8 1350 10500 1 0.890
HG785D 正平毛边 8 1350 10500 1 0.890
HG785D 正平毛边 8 1350 10500 2 1.780
HG785D 正平毛边 9 1240 9850 1 0.863
HG785D 正平毛边 9 1240 9850 1 0.863
HG785D 正平毛边 9 1240 9850 1 0.863
HG785D 正平毛边 9 1240 9850 1 0.863
HG785D 正平毛边 9 1240 9850 1 0.863
HG785D 正平毛边 9 1240 9850 1 0.863
HG785D 正平毛边 9 1250 9850 10 8.699
HG785D 正平毛边 9 1250 9850 3 2.610
HG785D 正平毛边 9 1250 9850 2 1.740
HG785D  9.8 1500 C 1 27.030
HG785D  9.8 1500 C 1 26.950
HG785D  10 1800 11000 5 7.772
HG785D  10 1800 10000 2 2.826
HG785D  12 1500 C 1 26.940
HG785D  12 1500 C 1 26.920
HG785D  12 1500 C 1 27.060
HG785D  12 1500 10000 11 15.543
HG785D  12 1500 12120 1 1.713
HG785D  14 1200 10000 3 3.956
HG785D 正平毛边 14 1800 10000 1 1.978
HG785D 切边 14 2000 7800 3 5.143
HG785D 切边 15 2200 4300 1 1.114
HG785D 切边 15 2200 4200 1 1.088
HG785D 切边 15 2200 8950 1 2.318
HG785D 切边 15 2200 5250 1 1.360
HG785D 切边 15 2200 8700 1 2.254
HG785D 切边 15 2200 8550 1 2.215
HG785D 切边 15 2200 9000 1 2.331
HG785D 切边 15 2200 9000 1 2.331
HG785D 切边 15 2200 8900 1 2.306
HG785D 切边 15 2200 8800 1 2.280
HG785D 切边 15 2200 9150 1 2.370
HG785D 切边 15 2200 9250 1 2.396
HG785D 切边 15 2200 9250 1 2.396
HG785D 切边 15 2200 9250 1 2.396
HG785D 切边 15 2200 9250 1 2.396
HG785D 切边 15 2200 9250 1 2.396
HG785D 切边 15 2200 9250 1 2.396
HG785D 切边 15 2200 9250 1 2.396
HG785D  16 1500 8000 1 1.507
HG785D  16 1500 8380 1 1.579
HG785D 切边 16 1500 3050 1 0.575
HG785D 毛边 16 1500 3100 1 0.584
HG785D  16 1300 C 1 28.080
HG785D  16 1400 3200 1 0.563
HG785D 毛边 16 1500 10000 1 1.884
HG785D 毛边 16 1500 10000 2 3.768
HG785D 毛边 16 1500 10000 3 5.652
HG785D 毛边 16 1500 10000 4 7.536
HG785D 毛边 16 1500 10000 4 7.536
HG785D 毛边 16 1500 10000 3 5.652
HG785D 毛边 16 1500 10000 4 7.536
HG785D 毛边 16 1500 10000 4 7.536
HG785D 毛边 16 1500 10000 2 3.768
HG785D 毛边 16 1500 10000 4 7.536
HG785D 毛边 16 1500 10000 1 1.884
HG785D 毛边 16 1490 10000 1 1.871
HG785D 切边 16 1800 3100 1 0.701
HG785D 切边 16 1800 10000 4 9.043
HG785D 切边 16 1800 10000 4 9.043
HG785D 切边 16 1800 10000 4 9.043
HG785D 切边 16 1800 10000 4 9.043
HG785D 切边 16 1800 10000 2 4.522
HG785D  20 1600 C 1 28.110
HG785D 毛边 20 2160 9800 1 3.323
HG785D 毛边 20 2160 9750 1 3.306
HG785D 毛边 20 2160 9600 1 3.256
HG785D 毛边 20 2160 9800 1 3.323
HG785D 毛边 20 2150 9600 1 3.240
HG785D 毛边 20 2150 9700 1 3.274
HG785D 切边 20 2410 4600 1 1.741
HG785D 切边 20 2410 4550 1 1.722
HG785D 毛边 20 2170 11950 1 4.071
HG785D 毛边 20 2190 11550 1 3.971
HG785D 毛边 20 2170 11730 1 3.996
HG785D 毛边 20 2120 9730 1 3.239
HG785D 毛边 20 2120 9730 1 3.239
HG785D 毛边 20 2120 9930 1 3.305
HG785D 毛边 20 2120 9930 1 3.305
HG785D 毛边 20 2140 9540 1 3.205
HG785D 毛边 20 2140 9650 1 3.242
HG785D 毛边 20 2140 9700 1 3.259
HG785D 毛边 20 2110 9540 1 3.160
HG785D 毛边 20 2150 9840 1 3.321
HG785D 毛边 20 2170 9750 1 3.322
HG785D 毛边 20 2150 9790 1 3.305
HG785D 毛边 20 2110 9800 1 3.246
HG785D 毛边 20 2110 9660 1 3.200
HG785D 毛边 22 2290 9550 1 3.777
HG785D 毛边 22 2300 9550 1 3.793
HG785D 毛边 22 2290 9700 1 3.836
HG785D 切边 25 2000 10750 1 4.219
HG785D 切边 25 1990 11750 1 4.589
HG785D 切边 24.5 2010 2850 1 1.102
HG785D 切边 25 1990 11870 1 4.636
HG785D 毛边 25 2230 11000 1 4.814
HG785D 毛边 25 2240 12050 1 5.297
HG785D 毛边 25 2220 11150 1 4.858
HG785D 毛边 25 2230 10690 1 4.678
HG785D 切边 25 2390 11130 1 5.220
HG785D 毛边 25 2280 11700 1 5.235
HG785D 切边 25 2220 11300 1 4.923
HG785D 毛边 25 2230 11250 1 4.923
HG785D 毛边 25 2200 11300 1 4.879
HG785D 切边 25 2410 12130 1 5.737
HG785D 切边 25 2360 12050 1 5.581
HG785D 毛边 25 2250 11530 1 5.091
HG785D 毛边 25 2260 12200 1 5.411
HG785D 毛边 25 2270 12200 1 5.435
HG785D 毛边 25 2260 12540 1 5.562
HG785D 毛边 25 2140 12200 1 5.124
HG785D 毛边 25 2170 12240 1 5.213
HG785D 毛边 25 2170 12240 1 5.213
HG785D 切边 25 2130 12350 1 5.162
HG785D 切边 25 2010 10950 1 4.319
HG785D 毛边 30 2290 11090 1 5.981
HG785D 毛边 30 2280 11070 1 5.944
HG785D 毛边 30 2290 11080 1 5.975
HG785D 毛边 30 2280 11050 1 5.933
HG785D 毛边 30 2280 11150 1 5.987
HG785D 毛边 30 2270 11150 1 5.961
HG785D 毛边 30 2320 10900 1 5.955
HG785D 毛边 30 2290 10930 1 5.894
HG785D 毛边 30 2280 11050 1 5.933
HG785D 毛边 30 2300 11090 1 6.007
HG785D 毛边 30 2110 12050 1 5.988
HG785D 毛边 30 2110 11940 1 5.933
HG785D 毛边 30 2110 11650 1 5.789
HG785D 切边 40 2200 10200 1 7.046
HG785D 切边 40 2160 10400 1 7.054
HG785D 切边 40 2150 10250 1 6.920
HG785D 毛边 40 2270 10640 1 7.584
HG785D 毛边 40 2290 10390 1 7.471
HG785D 毛边 40 2290 10400 1 7.478
HG785D 毛边 40 2260 9930 1 7.047
HG785D 毛边 40 2280 9940 1 7.116
HG785D  55 2090 7950 1 7.174
HG785D 毛边 55 2070 8430 1 7.534
HG785D 毛边 55 2070 8430 1 7.534
HG785D 毛边 54.3 2070 7500 1 6.618
HG785D 切边 55 2040 8150 1 7.178
HG785D 切边 59 1840 7740 1 6.596
HG785D 切边 60 2100 7000 1 6.924
HG785D 切边 60 2100 7100 1 7.023
HG785D 切边 60 2150 7150 1 7.240
HG785D 切边 59 2150 4040 1 4.023
HG785D 毛边 59 2080 7100 1 6.840
HG785D 切边 59 2030 7600 1 7.145
HG785D 切边 59 2030 7500 1 7.051
HG785D 毛边 60 2100 5240 1 5.183
HG785D 毛边 60 2080 7770 1 7.612
HG785D 毛边 60 2080 7430 1 7.279
HG785D 切边 60 2040 7330 1 7.043
HG785D 切边 58 2020 7150 1 6.576
HG785D 切边 60 2000 7450 1 7.018
HG785D 切边 60 2000 7590 1 7.150
HG785D 切边 60 2030 7580 1 7.247
HG785D 切边 60 2000 7600 1 7.159
HG785D 切边 60 1980 7600 1 7.088
HG785D 毛边 60 2030 6700 1 6.406
HG785D 切边 60 2100 7140 1 7.062
HG785D 切边 60 2120 7090 1 7.080
HG785D 切边 60 2050 6150 1 5.938
HG785D 切边 60 2000 2100 1 1.978
HG785D 毛边 60 2080 7200 1 7.054
HG785D 毛边 60 2100 7550 1 7.468
HG785D 毛边 60 2120 7390 1 7.379
HG785D 毛边 60 2270 6940 1 7.420
HG785D 毛边 60 2270 6840 1 7.313
HG785D 毛边 60 2100 7530 1 7.448
HG785D 切边 60 1830 7950 1 6.852
HG785D 切边 60 1820 7640 1 6.549
HG785D 毛边 60 2070 7450 1 7.264
HG785D 毛边 60 2300 6600 1 7.150
HG785D 毛边 60 2280 6850 1 7.356
HG785D 切边 61 1900 7850 1 7.142
HG785D 毛边 70 2070 6430 1 7.314
HG785D 毛边 70 2040 6330 1 7.096
HG785D 切边 79 1800 6300 1 7.033
HG785D 毛边 79.6 1720 6780 1 7.287
HG785D 毛边 80 1870 6180 1 7.258
HG785D 毛边 80 2060 5550 1 7.180
HG785D 切边 80 2200 3800 1 5.250
HG785D 毛边 80 1890 3600 1 4.273
HG785D 毛边 80 1880 5770 1 6.812
HG785D 毛边 79 1880 6200 1 7.228
HG785D 毛边 80 1870 6330 1 7.434
HG785D 毛边 80 1860 6230 1 7.277
HG785D 毛边 80 1870 6580 1 7.727
HG785D 毛边 80 1870 6490 1 7.622
HG785D 毛边 80 1870 6530 1 7.669
HG785D 毛边 80 1870 6330 1 7.434
HG785D 毛边 80 1860 6370 1 7.441
HG70  5 1500 C 1 28.310
HG70  5 1500 C 1 28.820
HG70 正平毛边 5 1100 9200 19 7.547
HG70 正平毛边 5 1100 9200 17 6.753
HG70 正平毛边 5 1100 9200 21 8.341
HG70 正平毛边 5 1100 9200 21 8.341
HG70 正平毛边 5 1100 9200 21 8.341
HG70 正平毛边 5 1100 9200 21 8.341
HG70 正平毛边 5 1100 9200 22 8.739
HG70 开平毛边 6 1500 5600 1 0.396
HG70 开平毛边 6 1500 6200 1 0.438
HG70 开平毛边 6 1500 5960 1 0.421
HG70  8 1250 7000 1 0.550
HG70  8 1250 6180 1 0.485
HG70 正平毛边 8 1250 10500 2 1.649
HG70 正平毛边 8 1250 10500 2 1.649
HG70 正平毛边 8 1250 13000 8 8.164
HG70 正平毛边 8 1250 13000 9 9.185
HG70 正平毛边 8 1250 13000 2 2.041
HG70 正平切边 8 1250 6000 16 7.536
HG70 正平切边 8 1250 6000 21 9.891
HG70 正平切边 8 1250 6000 19 8.949
HG70 正平切边 8 1250 6000 19 8.949
HG70 正平切边 8 1250 6000 8 3.768
HG70 正平切边 8 1400 8000 13 9.144
HG70 正平切边 8 1400 8000 12 8.440
HG70 正平切边 8 1400 8000 5 3.517
HG70  8 1400 10000 17 14.946
HG70  8 1400 11380 1 1.001
HG70  8 1400 6480 1 0.570
HG70  8 1500 7000 17 11.210
HG70  8 1500 7640 1 0.720
HG70  8 1500 5700 1 0.537
HG70  8 1500 10000 4 3.768
HG70  8 1500 5850 1 0.551
HG70  8 1500 C 1 28.360
HG70 正平切边 8 1500 6000 16 9.043
HG70 正平切边 8 1500 6000 16 9.043
HG70 正平切边 8 1500 6000 16 9.043
HG70 正平切边 8 1500 6000 4 2.261
HG70 正平切边 8 1500 6000 16 9.043
HG70 正平切边 8 1500 6000 16 9.043
HG70 正平切边 8 1500 6000 16 9.043
HG70 正平切边 8 1500 6000 1 0.565
HG70 正平切边 8 1500 6000 16 9.043
HG70 正平切边 8 1500 8000 12 9.043
HG70 正平切边 8 1500 8000 12 9.043
HG70  8 1600 C 1 29.120
HG70  8 1600 C 1 28.220
HG70  8 1700 C 1 25.460
HG70 正平切边 8 1600 8000 5 4.019
HG70  8 1300 4400 1 0.359
HG70 正平切边 8 1700 8000 9 7.687
HG70 正平切边 8 1700 8000 10 8.541
HG70  9 1500 C 1 28.600
HG70  10 1650 C 1 31.670
HG70  10 1400 10000 6 6.594
HG70 切边 10 1500 8000 2 1.884
HG70  10 1500 6770 1 0.797
HG70  10 1500 7120 1 0.838
HG70  10 1500 8000 1 0.942
HG70  10 1600 9600 1 1.206
HG70  10 1600 7320 1 0.919
HG70  10 1600 7060 1 0.887
HG70 切边 12 2440 12000 1 2.758
HG70  12 1500 6730 1 0.951
HG70  14 1250 C 1 19.100
HG70  13.8 1500 10000 10 16.250

免责声明:以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。化工机械网对此不承担任何保证责任。
  • 上海北铭高强度低合金有限公司 版权所有
  • 电话:021-36315657  传真:36315657
  • 地址:上海市宝山区宝林商务大厦  邮编:201900