上海北铭高强度低合金有限公司
主营产品:高强度钢板圆钢,高强度钢板圆钢,高强度钢板圆钢,高强度钢板圆钢,高强度船板
免费会员
  •  
  • 联系方式
与我联系时,请说明:
是在“化工机械网”看到的
  • 联系人:韩金金
  • 电 话:021-36315657
  • 手 机:13162613916
  • 传 真:36315657
  • 地 址:上海市宝山区宝林商务大厦


以下是百度推荐信息
  • 产品展示
产品名称: HG785D,HG70
产品编号:
产品商标:
产品规格: 2-12
参考价格: 面议
更新日期: 2013/5/13 16:33:54
被阅次数: 1139次
 
  • 详细说明

低合金板 WH60 8*2400*7800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 10*2400*7600+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG980 60*2250*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG980 16*2400*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 185*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 190*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 195*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 200*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
HG785D 开平毛边 3 1180 10000 13 3.613
HG785D 开平毛边 3 1180 6600 1 0.183
HG785D 开平毛边 3 1180 6000 1 0.167
HG785D 开平毛边 3 1180 6660 1 0.185
HG785D 开平毛边 3 1180 8000 23 5.113
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 10 4.710
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 10 4.710
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 10 4.710
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 9 4.239
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 10 4.710
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 10 4.710
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 10 4.710
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 6 2.826
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 10 4.710
HG785D 正平毛边 4 1500 10000 8 3.768
HG785D 正平毛边 5 1200 10000 3 1.413
HG785D 正平毛边 5 1200 10000 3 1.413
HG785D 正平毛边 5 1250 9700 6 2.855
HG785D 正平毛边 5 1250 9700 3 1.428
HG785D 正平毛边 6 1135 9880 17 8.979
HG785D 正平毛边 6 1135 9880 18 9.507
HG785D 正平毛边 6 1135 9880 2 1.056
HG785D 正平毛边 6 1135 9880 15 7.923
HG785D  6 1150 C 1 22.030
HG785D 正平毛边 6 1200 9700 14 7.675
HG785D 正平毛边 6 1200 9700 14 7.675
HG785D 正平毛边 6 1200 9700 15 8.224
HG785D 正平毛边 6 1200 9700 15 8.224
HG785D 正平毛边 6 1200 9700 12 6.579
HG785D 正平毛边 6 1200 9700 14 7.675
HG785D 正平毛边 6 1200 9700 15 8.224
HG785D 正平毛边 6 1200 9700 13 7.127
HG785D 正平毛边 6 1200 10500 2 1.187
HG785D 正平毛边 6 1200 10500 2 1.187
HG785D 正平毛边 6 1200 10500 5 2.967
HG785D 正平毛边 6 1200 10500 14 8.308
HG785D 正平毛边 7 1500 10300 4 3.396
HG785D 正平毛边 7 1500 10300 4 3.396
HG785D 正平毛边 7 1500 10300 3 2.547
HG785D 正平毛边 7 1500 10300 3 2.547
HG785D 正平毛边 7 1500 10300 3 2.547
HG785D 正平毛边 7 1500 10300 2 1.698
HG785D 正平毛边 7 1500 10300 3 2.547
HG785D 正平毛边 7 1500 10300 3 2.547
HG785D 正平毛边 7 1500 10500 4 3.462
HG785D 正平毛边 8 1100 10300 3 2.135
HG785D 正平毛边 8 1100 10300 13 9.250
HG785D 正平毛边 8 1100 10300 13 9.250
HG785D 正平毛边 8 1100 10300 13 9.250
HG785D 正平毛边 8 1200 10000 1 0.754
HG785D 正平毛边 8 1200 10000 1 0.754
HG785D 正平毛边 8 1200 10000 1 0.754
HG785D 正平毛边 8 1200 10000 1 0.754
HG785D 正平毛边 8 1250 5200 4 1.633
HG785D 正平毛边 8 1250 13000 3 3.062
HG785D  7.7  1500 C 1 27.300
HG785D  7.8 1500 C 1 27.160
HG785D  7.8 1500 C 1 27.120
HG785D 正平毛边 8 1800 7500 4 3.391
HG785D 正平毛边 8 1800 7500 5 4.239
HG785D 正平毛边 8 1800 9000 9 9.156
HG785D 正平毛边 8 1800 9000 9 9.156
HG785D 正平毛边 8 1800 9000 9 9.156
HG785D 正平毛边 8 1800 9000 8 8.139
HG785D 正平毛边 8 1300 10300 1 0.841
HG785D 正平毛边 8 1350 10500 1 0.890
HG785D 正平毛边 8 1350 10500 2 1.780
HG785D 正平毛边 8 1350 10500 2 1.780
HG785D 正平毛边 8 1350 10500 1 0.890
HG785D 正平毛边 8 1350 10500 2 1.780
HG785D 正平毛边 8 1350 10500 1 0.890
HG785D 正平毛边 8 1350 10500 1 0.890
HG785D 正平毛边 8 1350 10500 2 1.780
HG785D 正平毛边 9 1240 9850 1 0.863
HG785D 正平毛边 9 1240 9850 1 0.863
HG785D 正平毛边 9 1240 9850 1 0.863
HG785D 正平毛边 9 1240 9850 1 0.863
HG785D 正平毛边 9 1240 9850 1 0.863
HG785D 正平毛边 9 1240 9850 1 0.863
HG785D 正平毛边 9 1250 9850 10 8.699
HG785D 正平毛边 9 1250 9850 3 2.610
HG785D 正平毛边 9 1250 9850 2 1.740
HG785D  9.8 1500 C 1 27.030
HG785D  9.8 1500 C 1 26.950
HG785D  10 1800 11000 5 7.772
HG785D  10 1800 10000 2 2.826
HG785D  12 1500 C 1 26.940
HG785D  12 1500 C 1 26.920
HG785D  12 1500 C 1 27.060
HG785D  12 1500 10000 11 15.543
HG785D  12 1500 12120 1 1.713
HG785D  14 1200 10000 3 3.956
HG785D 正平毛边 14 1800 10000 1 1.978
HG785D 切边 14 2000 7800 3 5.143
HG785D 切边 15 2200 4300 1 1.114
HG785D 切边 15 2200 4200 1 1.088
HG785D 切边 15 2200 8950 1 2.318
HG785D 切边 15 2200 5250 1 1.360
HG785D 切边 15 2200 8700 1 2.254
HG785D 切边 15 2200 8550 1 2.215
HG785D 切边 15 2200 9000 1 2.331
HG785D 切边 15 2200 9000 1 2.331
HG785D 切边 15 2200 8900 1 2.306
HG785D 切边 15 2200 8800 1 2.280
HG785D 切边 15 2200 9150 1 2.370
HG785D 切边 15 2200 9250 1 2.396
HG785D 切边 15 2200 9250 1 2.396
HG785D 切边 15 2200 9250 1 2.396
HG785D 切边 15 2200 9250 1 2.396
HG785D 切边 15 2200 9250 1 2.396
HG785D 切边 15 2200 9250 1 2.396
HG785D 切边 15 2200 9250 1 2.396
HG785D  16 1500 8000 1 1.507
HG785D  16 1500 8380 1 1.579
HG785D 切边 16 1500 3050 1 0.575
HG785D 毛边 16 1500 3100 1 0.584
HG785D  16 1300 C 1 28.080
HG785D  16 1400 3200 1 0.563
HG785D 毛边 16 1500 10000 1 1.884
HG785D 毛边 16 1500 10000 2 3.768
HG785D 毛边 16 1500 10000 3 5.652
HG785D 毛边 16 1500 10000 4 7.536
HG785D 毛边 16 1500 10000 4 7.536
HG785D 毛边 16 1500 10000 3 5.652
HG785D 毛边 16 1500 10000 4 7.536
HG785D 毛边 16 1500 10000 4 7.536
HG785D 毛边 16 1500 10000 2 3.768
HG785D 毛边 16 1500 10000 4 7.536
HG785D 毛边 16 1500 10000 1 1.884
HG785D 毛边 16 1490 10000 1 1.871
HG785D 切边 16 1800 3100 1 0.701
HG785D 切边 16 1800 10000 4 9.043
HG785D 切边 16 1800 10000 4 9.043
HG785D 切边 16 1800 10000 4 9.043
HG785D 切边 16 1800 10000 4 9.043
HG785D 切边 16 1800 10000 2 4.522
HG785D  20 1600 C 1 28.110
HG785D 毛边 20 2160 9800 1 3.323
HG785D 毛边 20 2160 9750 1 3.306
HG785D 毛边 20 2160 9600 1 3.256
HG785D 毛边 20 2160 9800 1 3.323
HG785D 毛边 20 2150 9600 1 3.240
HG785D 毛边 20 2150 9700 1 3.274
HG785D 切边 20 2410 4600 1 1.741
HG785D 切边 20 2410 4550 1 1.722
HG785D 毛边 20 2170 11950 1 4.071
HG785D 毛边 20 2190 11550 1 3.971
HG785D 毛边 20 2170 11730 1 3.996
HG785D 毛边 20 2120 9730 1 3.239
HG785D 毛边 20 2120 9730 1 3.239
HG785D 毛边 20 2120 9930 1 3.305
HG785D 毛边 20 2120 9930 1 3.305
HG785D 毛边 20 2140 9540 1 3.205
HG785D 毛边 20 2140 9650 1 3.242
HG785D 毛边 20 2140 9700 1 3.259
HG785D 毛边 20 2110 9540 1 3.160
HG785D 毛边 20 2150 9840 1 3.321
HG785D 毛边 20 2170 9750 1 3.322
HG785D 毛边 20 2150 9790 1 3.305
HG785D 毛边 20 2110 9800 1 3.246
HG785D 毛边 20 2110 9660 1 3.200
HG785D 毛边 22 2290 9550 1 3.777
HG785D 毛边 22 2300 9550 1 3.793
HG785D 毛边 22 2290 9700 1 3.836
HG785D 切边 25 2000 10750 1 4.219
HG785D 切边 25 1990 11750 1 4.589
HG785D 切边 24.5 2010 2850 1 1.102
HG785D 切边 25 1990 11870 1 4.636
HG785D 毛边 25 2230 11000 1 4.814
HG785D 毛边 25 2240 12050 1 5.297
HG785D 毛边 25 2220 11150 1 4.858
HG785D 毛边 25 2230 10690 1 4.678
HG785D 切边 25 2390 11130 1 5.220
HG785D 毛边 25 2280 11700 1 5.235
HG785D 切边 25 2220 11300 1 4.923
HG785D 毛边 25 2230 11250 1 4.923
HG785D 毛边 25 2200 11300 1 4.879
HG785D 切边 25 2410 12130 1 5.737
HG785D 切边 25 2360 12050 1 5.581
HG785D 毛边 25 2250 11530 1 5.091
HG785D 毛边 25 2260 12200 1 5.411

低合金板 HG980 6*2200*8000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG980 8*2400*7800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG980 10*2400*7600+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG980 12*2400*7400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG980 40*2600*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG980 15*2350*9000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 15*2350*9000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31     hg60,hg70,HG785,bs600mc,bs700mc
低合金板 HG980 18*2400*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG980 20*2400*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG980 22*2400*6400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG980 25*2800*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG980 26*2600*6400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG980 28*2500*6500+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG980 30*2400*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG980 32*3000*78000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG980 35*3000*76000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG980 14*2200*8500+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 130*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 70*2500*6500+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 75*2600*7000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 85*2300*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 80*2400*7400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 90*2000*7500+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 95*2200*8000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 100*2300*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 110*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 12*2400*7400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 125*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 58*2500*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 135*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 140*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 145*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 150*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 155*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 160*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 165*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 170*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 175*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 120*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 36*3000*7000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 170*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 16*2400*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 18*2400*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 20*2400*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 22*2400*6400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 25*2800*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 26*2600*6400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 28*2500*6500+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 30*2400*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 65*2350*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 35*3000*76000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 60*2250*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 38*2800*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 40*2600*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 42*2600*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 45*2600*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 48*2600*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 50*2200*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 52*2350*8000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 55*2400*7800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 14*2200*8500+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 32*3000*78000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 175*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 125*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 130*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 135*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 140*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 145*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 150*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 155*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 160*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 14*2200*8500+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 170*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 110*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 180*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 185*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 190*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 195*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 200*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 6*2200*8000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 8*2400*7800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 10*2400*7600+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 180*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 165*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 65*2350*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 36*3000*7000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 38*2800*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 40*2600*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 42*2600*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 45*2600*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 48*2600*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 50*2200*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 52*2350*8000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 55*2400*7800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 120*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 60*2250*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 115*2000+*6001+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 70*2500*6500+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 75*2600*7000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 85*2300*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 80*2400*7400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 90*2000*7500+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 95*2200*8000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 100*2300*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 105*2400*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 15*2350*9000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 58*2500*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 125*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 75*2600*7000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 85*2300*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 80*2400*7400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 90*2000*7500+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 95*2200*8000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 100*2300*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 105*2400*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 110*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 12*2400*7400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 120*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 60*2250*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 130*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 135*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 140*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 145*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 150*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 155*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 160*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 165*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 115*2000+*6001+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 115*2000+*6001+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 38*2800*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 16*2400*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 18*2400*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 20*2400*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 22*2400*6400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 25*2800*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 26*2600*6400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 28*2500*6500+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 30*2400*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 32*3000*78000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 70*2500*6500+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 36*3000*7000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 65*2350*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 40*2600*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 42*2600*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 45*2600*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 48*2600*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 50*2200*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 52*2350*8000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 55*2400*7800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 58*2500*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 175*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG785 35*3000*76000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 WH60 105*2400*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 35*3000*76000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
容器板 A283 6*2200*8000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 16*2400*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 18*2400*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 20*2400*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 22*2400*6400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 25*2800*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 26*2600*6400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 28*2500*6500+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 14*2200*8500+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 32*3000*78000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 12*2400*7400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 36*3000*7000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 38*2800*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 40*2600*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 42*2600*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 45*2600*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 48*2600*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 50*2200*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 52*2350*8000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 30*2400*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
耐候钢 Q700NQR1 30*2400*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
耐候钢 Q700NQR1 12*2400*7400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
耐候钢 Q700NQR1 14*2200*8500+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
耐候钢 Q700NQR1 15*2350*9000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
耐候钢 Q700NQR1 16*2400*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
耐候钢 Q700NQR1 18*2400*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
耐候钢 Q700NQR1 20*2400*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
耐候钢 Q700NQR1 22*2400*6400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
耐候钢 Q700NQR1 25*2800*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 15*2350*9000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
耐候钢 Q700NQR1 28*2500*6500+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 60*2250*6800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
耐候钢 Q700NQR1 32*3000*78000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
耐候钢 Q700NQR1 35*3000*76000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
耐候钢 Q700NQR1 36*3000*7000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
耐候钢 Q700NQR1 38*2800*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
耐候钢 Q700NQR1 40*2600*7200+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 6*2200*8000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 8*2400*7800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 10*2400*7600+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
耐候钢 Q700NQR1 26*2600*6400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 12*2400*7400+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 170*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 175*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 180*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 185*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 190*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 195*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 200*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 6*2200*8000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 55*2400*7800+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG70 10*2400*7600+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
低合金板 HG60 155*2000+*6000+ 价优 - 首、宝、南、济钢 2009-07-31
